in aggiornamento
Consiglieri Comunali dal 1946 al 1952
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Emanuele Giuseppe | PCI | ||
2 | Mannino Gaetano | Indipendentista | ||
3 | Palermo Nicolò | DC | ||
4 | Giuffrida Sebastiano | PLI | ||
5 | Montera Giuseppe | PCI | ||
6 | Cinquegrana Pietro | PCI | ||
7 | Pasqua Giuseppe | Ind. | ||
8 | Magro Giovanni | Ind. | ||
9 | Spitaleri Nunzio | PCI | ||
10 | Magro Francesco | PSI | ||
11 | Mannino Carmelo | PCI | ||
12 | Schillirò Vincenzo | DC | ||
13 | Sangrigoli Vincenzo | PSDI | ||
14 | Castiglione Gaetano | PCI | ||
15 | Spartà Nunzio | Ind. | ||
16 | La Piana Mariano Alfio | PCI | ||
17 | Camarda Paolo | PCI | ||
1 | Basile Vito | PLI | ||
2 | Barbagallo Giuseppe | PLI | ||
3 | Vagliasindi Pietro | DC | ||
4 | Saletti Salvatore | DC | ||
5 | Camardi Giovanni | DC | ||
6 | Petrina Antonino | DC | ||
7 | Romeo Carmelo | DC | ||
8 | Scalisi Vincenzo | Monarchico | ||
9 | Criffò Salvatore | DC | ||
10 | Palermo Alfio | DC | ||
11 | Rasano Giuseppe | Indipendentista | ||
12 | Paparo Gioacchino | DC | ||
13 | Caggegi Michelangelo | DC |
Consiglieri Comunali dal 1952 al 1956
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Vagliasindi Pietro | DC | ||
2 | Barbagallo Giuseppe | DC | ||
3 | Germanà Sebastiano | DC | ||
4 | Bonaventura Giuseppe | DC | ||
5 | Palermo Nicolò | DC | ||
6 | Grasso Isidoro | DC | ||
7 | Fisauli Giuseppe | DC | ||
8 | Tripoli Francesco Paolo | DC | ||
9 | Bongiovanni Antonino | DC | ||
10 | Romeo Carmelo | DC | ||
11 | Scala Raffaele | PSDI | ||
12 | Cocivera Alfio | DC | ||
13 | Dilettoso Giuseppe | DC | ||
14 | Foti Mariano | DC | ||
15 | Lo Castro Antonino | DC | ||
16 | Scuderi Antonino | DC | ||
17 | Scalisi Salvatore | DC | ||
18 | Longhitano Alfio | DC | ||
19 | Olivo Giuseppe | DC | ||
20 | Fisauli Gaetano | DC | ||
21 | Sangrigoli Vincenzo | PSDI | ||
22 | Munforte Antonino | DC | ||
23 | Panissidi Salvatore | DC | ||
24 | Mascali Salvatore | DC | ||
25 | Montera Giuseppe | PCI | ||
26 | Lazzaro Gaetano | PCI | ||
27 | Sciavarello Salvatore | PCI | ||
28 | Mannino Carmelo | PCI | ||
29 | Monforte Antonino | PCI | ||
30 | Finocchio Carmelo | PCI |
Consiglieri Comunali dal 1956 al 1960
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Vagliasindi Pietro | DC | ||
2 | Barbagallo Giuseppe | PLI | ||
3 | Fisauli Giuseppe | PLI | ||
4 | Mascali Salvatore | DC | ||
5 | Facondo Vincenzo | MSI | ||
6 | Salanitro Gino | DC | ||
7 | Agati Martino | Monarchico | ||
8 | Camardi Giovanni | PLI | ||
9 | Saletti Sebastiano | PLI | ||
10 | Castorina Armando | MSI | ||
11 | Magro Pietro | DC | ||
12 | Alfonso Alfio Salvatore | MSI | ||
13 | Del Campo Agostino | MSI | ||
14 | Bongiovanni Antonino | DC | ||
15 | Di Francesco Armando Claudio | Monarchico | ||
16 | Fisauli Francesco | IND | ||
17 | Gangemi Mariano | IND | ||
18 | Vaccaro Antonino | DC | ||
19 | Nucifora Lucio | DC | ||
20 | Spitaleri Carmelo | MSI | ||
21 | Di Stefano Arturo | DC | ||
22 | Calà Santo | MSI | ||
23 | Longhitano Alfio | DC | ||
24 | Fisauli Gaetano | IND | ||
25 | Lazzaro Gaetano | PCI | ||
26 | Sciavarello Salvatore | PCI | ||
27 | Magro Antonio | PCI | ||
28 | Magro Francesco | PSI | ||
29 | Munforte Antonino | PCI | ||
30 | Munforte Vincenzo | PSI |
Consiglieri Comunali dal 1960 al 1964
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Bonaventura Giuseppe | DC | ||
2 | Giuffrida Sebastiano | DC | ||
3 | Munforte Alfio | DC | ||
4 | Montera Giuseppe | DC | ||
5 | Panissidi Salvatore | DC | ||
6 | Cocivera Alfio | DC | ||
7 | Virgilio Pietro | DC | ||
8 | Pallante Carmine | DC | ||
9 | La Piana Giuseppe | DC | ||
10 | Foti Antonino | DC | ||
11 | Emanuele Giuseppe | DC | ||
12 | Germanà Sebastiano | DC | ||
13 | Lazzaro Gaetano | PSI | ||
14 | Munforte Vincenzo | IND | ||
15 | Magro Francesco | PSI | ||
16 | Iovino Paolo Felice | PSDI | ||
17 | Mineo Carmelo | PSI | ||
18 | Mascali Salvatore | IND | ||
19 | Lombardo Vincenzo | IND | ||
20 | Palermo Nicolò | IND | ||
21 | Sciavarello Salvatore | PCI | ||
22 | Magro Antonino | PCI | ||
23 | Proietto Antonino | PCI | ||
24 | Fisauli Antonio | IND | ||
25 | Del Campo Agostino | MSI | ||
26 | 27lfonso Vincenzo | MSI | ||
27 | Bonanno Salvatore | MSI | ||
28 | Pagano Antonino Salvatore | L. CIVICA Leone Rampante |
||
29 | La Piana Basilio | L. CIVICA Leone Rampante |
||
30 | Di Francesco Antonio Claudio | L. CIVICA Leone Rampante |
Consiglieri Comunali dal 1964 al 1970
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Giuffrida Sebastiano | DC | ||
2 | Fisauli Antonino | DC | ||
3 | Mineo Pasquale | DC | ||
4 | Quattropani Arturo | DC | ||
5 | Montera Giuseppe | DC | ||
6 | Panissidi Salvatore | DC | ||
7 | Salanitri Nicolò | DC | ||
8 | Grasso Carmelo | DC | ||
9 | Modica Gaetano | DC | ||
10 | Lo Presti Vito | DC | ||
11 | Pallante Carmine | DC | ||
12 | Mascali Salvatore | DC | ||
13 | Caruso Vincenzo | DC | ||
14 | Sciavarrello Salvatore | PCI | ||
15 | Magro Antonino | PCI | ||
16 | Calà Antonino Salvatore | PCI | ||
17 | Proietto Antonino | PCI | ||
18 | Cammarata Santo | PCI | ||
19 | Vagliasindi Pietro | L. CIVICA Leone Rampante |
||
20 | Spitaleri Gino | L. CIVICA Leone Rampante |
||
21 | Salanitri Gino Antonio | L. CIVICA Leone Rampante |
||
22 | Dilettoso Emanuele | L. CIVICA Leone Rampante |
||
23 | La Piana Basilio | L. CIVICA Leone Rampante |
||
24 | Lazzaro Gaetano | PSIUP | ||
25 | Munforte Vincenzo | PSIUP | ||
26 | La Monaca Alfio | PSIUP | ||
27 | Magro Nunziato | PSIUP | ||
28 | Pagano Antonino Salvatore | PSI | ||
29 | Mineo Carmelo | PSI | ||
30 | Scalisi Giuseppe | MSI |
Consiglieri Comunali dal 1970 al 1975
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Montera Giuseppe | DC | ||
2 | Agati Salvatore | DC | ||
3 | Petrullo Giovanni | DC | ||
4 | Caruso Antonino | DC | ||
5 | Panissidi Salvatore | DC | ||
6 | Foti Vincenzo | DC | ||
7 | Dilettoso Emanuele | DC | ||
8 | Germanà Carmelo | DC | ||
9 | Rubbino Francesco Paolo | DC | ||
10 | Parlavecchio Mariano | DC | ||
11 | Modica Gaetano | DC | ||
12 | Gulino Giuseppe | DC | ||
13 | Zappalà Gaetano | DC | ||
14 | Sciavarrello Salvatore | PCI | ||
15 | Calà Impirotta Antonino | PCI | ||
16 | Cammarata Carmelo | PCI | ||
17 | Mollica Paolo | PCI | ||
18 | Salanitri Alfio | PCI | ||
19 | Lazzaro Gaetano | PSIUP | ||
20 | Munforte Vincenzo | PSIUP | ||
21 | Magro Nunziato | PSIUP | ||
22 | Zappalà Alfio | PSIUP | ||
23 | Ruffino Luigi | PSIUP | ||
24 | Iovino Paolo Felice | PSI | ||
25 | Pagano Antonino Salvatore | PSI | ||
26 | Arena Dino | PSI | ||
27 | Scalisi Mario | PRI | ||
28 | Cammarata Santo | PRI | ||
29 | Luca Carmelo | PRI | ||
30 | Tempesta Francesco | LISTA CIVICA Fiaccola con Bandiera |
Consiglieri Comunali dal 1975 al 1980
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Agati Salvatore | DC | ||
2 | Mineo Pasquale | DC | ||
3 | Mollica Aldo | DC | ||
4 | Petrullo Giovanni | DC | ||
5 | Torre Alfio | DC | ||
6 | Petrina Gisella Carmela | DC | ||
7 | Caruso Antonino | DC | ||
8 | Dilettoso Giambattista | DC | ||
9 | Luca Carmelo | DC | ||
10 | Foti Vincenzo | DC | ||
11 | Iovino Paolo Felice Fortunato | PSI | ||
12 | Magro Nunziato | PSI | ||
13 | Munforte Vincenzo | PSI | ||
14 | Zappalà Alfio | PSI | ||
15 | Mannino Pietro | PSI | ||
16 | Rubbino Francesco Paolo | L. CIVICA Per una vera Democrazia |
||
17 | Montera Giuseppe | L. CIVICA Per una vera Democrazia |
||
18 | Parlavecchio Mariano | L. CIVICA Per una vera Democrazia |
||
19 | Panissidi Salvatore | L. CIVICA Per una vera Democrazia |
||
20 | Dilettoso Emanuele | L. CIVICA Per una vera Democrazia |
||
21 | Sciavarrello Salvatore | PCI | ||
22 | Caruso Vincenzo | PCI | ||
23 | Agati Giuseppe | PCI | ||
24 | Sangrigoli Vincenzo | PCI | ||
25 | Tempesta Francesco | MSI | ||
26 | Ragonese Angelo | MSI | ||
27 | Rizzo Mario Antonio | MSI | ||
28 | D’Amico Giuseppe | PSDI | ||
29 | Pagano Antonino Salvatore | PSDI | ||
30 | Arena Dino | PSDI |
Consiglieri Comunali dal 1980 al 1985
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Cunsolo Antonino | DC | ||
2 | Petrullo Giovanni | DC | ||
3 | Agati Salvatore | DC | ||
4 | Parlavecchio Mariano | DC | ||
5 | Pruiti Ciarello Vincenzo | DC | ||
6 | Petrina Antonino Maria | DC | ||
7 | Rubino Francesco Paolo | DC | ||
8 | Sorbello Ignazio | DC | ||
9 | Russo Alfio | DC | ||
10 | Mineo Pasquale | DC | ||
11 | Panissidi Salvatore | DC | ||
12 | Emanuele Antonino | DC | ||
13 | Cicero Giovanni Osvaldo | DC | ||
14 | Galati Giordano Gino | DC | ||
15 | Ragaglia Alfio | DC | ||
16 | Mineo Luigi | PSI | ||
17 | aggegi Antonino | PSI | ||
18 | Scalisi Giuseppe | PSI | ||
19 | Proietto Pitinzano Salvatore | PSI | ||
20 | Lanza Francesco | L. CIVICA | ||
21 | La Ruota Giuseppe | L. CIVICA | ||
22 | Gangi Michele | L. CIVICA | ||
23 | Calà Impirota Giuseppe | L. CIVICA | ||
24 | Agati Carmelo | PCI | ||
25 | Papotto Antonino | PCI | ||
26 | Sangrigoli Vincenzo | PCI | ||
27 | Magro Nunziato | PRI | ||
28 | Scrivano Rosario | PRI | ||
29 | D’Amico Giuseppe | PSDI | ||
30 | Bonfiglio Giuseppe | MSI |
Consiglieri Comunali dal 1985 al 1990
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Agati Salvatore | DC | ||
2 | Emanuele Grazia | DC | ||
3 | Sorbello Ignazio | DC | ||
4 | Fioretto Antonino | DC | ||
5 | La Ruota Mario | DC | ||
6 | Scala Alfio | DC | ||
7 | Petrullo Giovanni | DC | ||
8 | Ragaglia Alfio | DC | ||
9 | Foti Vincenzo | DC | ||
10 | Mineo Pasquale | DC | ||
11 | Russo Alfio | DC | ||
12 | Spartà Giovanni | DC | ||
13 | Emanuele Antonino | DC | ||
14 | Lanza Antonino | PSI | ||
15 | Salanitri Domenico | PSI | ||
16 | Lanza Francesco | PSI | ||
17 | Mineo Luigi | PSI | ||
18 | Proietto Pitinzano Salvatore | PSI | ||
19 | Caggegi Antonino Francesco | PSI | ||
20 | Scalisi Giuseppe | PSI | ||
21 | Germanà Giovanni | PCI | ||
22 | Agati Carmelo | PCI | ||
23 | Militi Francesco | PCI | ||
24 | D’Amico Giuseppe | PSDI | ||
25 | Papotto Vincenzo | PSDI | ||
26 | Giaquinta Arturo | PSDI | ||
27 | Magro Nunziato | PRI | ||
28 | Varsallona Angelo | PRI | ||
29 | Tempesta Francesco | MSI | ||
30 | Bonfiglio Giuseppe | MSI |
Consiglieri Comunali dal 1990 al 1994
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Rubbino Francesco Paolo | DC | ||
2 | Emmanuele Grazia | DC | ||
3 | Foti Vincenzo | DC | ||
4 | Petrullo Giovanni | DC | ||
5 | Foti Ettore | DC | ||
6 | Spartà Giovanni | DC | ||
7 | Salanitri Angela | DC | ||
8 | Del Campo Ernesto | DC | ||
9 | Salanitri Antonio | DC | ||
10 | Parlavecchio Paolo | DC | ||
11 | Ragaglia Alfio | DC | ||
12 | Spartà Salvatore | DC | ||
13 | Paccione Franco | DC | ||
14 | La Ruota Mario | DC | ||
15 | Fioretto Antonino | DC | ||
16 | Pillera Giuseppa | DC | ||
17 | Lanza Francesco | PSI | ||
18 | Lanza Antonino | |||
19 | Caggegi Carmela | |||
20 | Sangrigoli Francesco | |||
21 | Portale Salvatore | |||
22 | Sangrigoli Salvatore | |||
23 | Germanà Giovanni | PCI | ||
24 | Caggegi Fortunato Francesco | PCI | ||
25 | Finocchiaro Agatino | PLI | ||
26 | Cernuto Fernando Antonio | PLI | ||
27 | Magro Nunziato | PRI | ||
28 | Rizzeri Salvatore | PRI | ||
29 | D’Amico Giuseppe | PSDI | ||
30 | Tempesta Francesco | MSI-DN |
Consiglieri Comunali dal 1994 al 1998
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Militi Francesco | Liberare e Costruire | ||
2 | Aidala Fabio Renato | Liberare e Costruire | ||
3 | Lo Giudice Calogero Carlo | Liberare e Costruire | ||
4 | Reali Fabio Giuseppe | Liberare e Costruire | ||
5 | Caggegi Fortunato | Liberare e Costruire | ||
6 | Magro Antonino | Liberare e Costruire | ||
7 | Militi Carmelo | Liberare e Costruire | ||
8 | Crimi Giuseppe | Liberare e Costruire | ||
9 | Farina Maria | Liberare e Costruire | ||
10 | Cariola Giuseppe Salvatore | Liberare e Costruire | ||
11 | Santangelo Pietro | Liberare e Costruire | ||
12 | Farina Maria Grazia | Liberare e Costruire | ||
13 | Pagano Domenico | Liberare e Costruire | ||
14 | Caruso Antonino | Liberare e Costruire | ||
15 | Foti Concetta | F.I. – C.C.D. – A.N. | ||
16 | Russo Giuseppe | F.I. – C.C.D. – A.N. | ||
17 | Luca Maria Giovanna | F.I. – C.C.D. – A.N. | ||
18 | Romano Giuseppe | F.I. – C.C.D. – A.N. | ||
19 | Modica Filippo | F.I. – C.C.D. – A.N. | ||
20 | Lanza Franco | F.I. – C.C.D. – A.N. |
Le amministrative del 1994 sono le prime votazioni con elezione diretta del sindaco in un sistema a doppio turno.
I candidati che hanno partecipato alla competizione sono:
Vecchio Angela (voti 2037) – Sangrigoli Giovanni (voti 1825) – Lanza Francesco (voti 1562) – Proietto Umberto (voti 1484)
Al ballottaggio: Vecchio Angela (voti 5388) – Sangrigoli Giovanni (voti 4612)
Consiglieri Comunali dal 1998 al 2003
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Gullotto Giuseppe | Rinascita Randazzo | ||
2 | Amato Francesco | Rinascita Randazzo | ||
3 | Pellazza M. Giuseppa | Rinascita Randazzo | ||
4 | Aidala Antonino Carlo | Rinascita Randazzo | ||
5 | Proietto Umberto | Alleanza Nazionale | ||
6 | Zingali Antonino | CDU | ||
7 | Caggegi Mariano | CDU | ||
8 | Emanuele Grazia | CDU | ||
9 | Emanuele Nunzio Davide | Forza Italia | ||
10 | CantalI Gino | Forza Italia | ||
11 | Salvatore Quattropani | Forza Italia | ||
12 | Sgroi Francesco Giovanni | Insieme Con Randazzo | ||
13 | Grillo Antonino | Socialisti Democratici e Italiani | ||
14 | Proietto Piero | Insieme per migliorare Randazzo | ||
15 | Salanitri Francesco Paolo | Costruire il Futuro | ||
16 | Militi Francesco | Costruire il Futuro | ||
17 | Caggegi Fortunato | Costruire il Futuro | ||
18 | Crimi Giuseppe | Costruire il Futuro | ||
19 | Lo Giudice Carlo | CDR | ||
20 | Cimino Sergio | CDR |
I candidati che hanno partecipato alla competizione sono:
Vecchio Angela (voti 2691) – Del Campo Ernesto (voti 2333) – Lanza Francesco (voti 2154) – Parlavecchio Paolo (voti 345 )
Al ballottaggio: Del Campo Ernesto (voti 3581) – Vecchio Angela (voti 3564 )
Consiglieri Comunali dal 2003 al 2008
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Amato Francesco Paolo | LISTA CIVICA
Randazzo Da Vivere |
||
2 | Franco Carmelo | LISTA CIVICA
Randazzo Da Vivere |
||
3 | D’Amico Giuseppe | LISTA CIVICA
Randazzo Da Vivere |
||
4 | Bertone Giovanni | LISTA CIVICA
Randazzo Da Vivere |
||
5 | Sgroi Francesco | Alleanza Nazionale | ||
6 | Sindoni Giuseppe | Alleanza Nazionale | ||
7 | Minissale Franco Giuseppe | Alleanza Nazionale | ||
8 | La Ruota Mario | Randazzo nel Cuore | ||
9 | Scala Alfio | Randazzo nel Cuore | ||
10 | Lo Presti Cristoforo Alfredo | Randazzo nel Cuore | ||
11 | Di Vincenzo Salvatore | Riscoprire Randazzo | ||
12 | Proietto Batturi Nunzio | Riscoprire Randazzo | ||
13 | Gullotto Giuseppe | Forza Italia | ||
14 | Mollica Sebastiano | Forza Italia | ||
15 | Emanuele Nunzio Davide | Forza Italia | ||
16 | Foti Concetta | UDC | ||
17 | Costanzo Zammataro Antonino | UDC | ||
18 | Caggegi Fortunato | Angela Vecchio Sindaco | ||
19 | Grillo Antonino | Con Graziella per Randazzo | ||
20 | Caggegi Mariano | Insieme per Randazzo |
I candidati Sindaci che hanno partecipato alla competizione sono:
Agati Salvatore (voti 2893) – Del Campo Ernesto (voti 2097) – Emmanuele Grazia (voti 1664) – Vecchio Angela (voti 1171)
Al ballottaggio: Agati Salvatore (voti 3613) – Del Campo (voti 3450)
Consiglieri Comunali dal 2008 al 2013
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Rubbino Carmelo Lucio | PDL | ||
2 | Zingali Antonino | PDL | ||
3 | Raciti Paolo | PDL | ||
4 | Montagno Gaetano | PDL | ||
5 | Scala Alfio | PDL | ||
6 | Lo Giudice Calogero Carlo | Del Campo Sindaco | ||
7 | Giarrizzo Carmelo | Del Campo Sindaco | ||
8 | Caggegi Mariano | Del Campo Sindaco | ||
9 | Minissale Giuseppe | Alleanza per Randazzo | ||
10 | Lazzaro Alfio | Alleanza per Randazzo | ||
11 | Zagami Rosario | Alleanza per Randazzo | ||
12 | Proietto Umberto | Vola Alto | ||
13 | Anzalone Gianluca | PD | ||
14 | Gullotto Giuseppe | PD | ||
15 | Grillo Antonino | Protagonisti con Michele | ||
16 | Amato Francesco | Protagonisti con Michele | ||
17 | Sgroi Francesco | Famiglia, Lavoro, Solidarietà | ||
18 | Franco Carmelo | Famiglia, Lavoro, Solidarietà | ||
19 | Foti Concetta | Sicilia Forte e Libera | ||
20 | Lo Presti Cristoforo Alfredo | MPA |
I candidati che hanno partecipato alla competizione sono:
Del Campo Ernesto (voti 3539) – Mangione Michele (voti 2366) – Lanza Antonino (voti 1837)
Al ballottaggio: Del Campo Ernesto (voti 4225) – Mangione Michele (voti 2358)
Consiglieri Comunali dal 2013 al 2018
N. | COGNOME E NOME | PARTITO | VOTI | |
1 | Grillo Antonino | Articolo 4 | ||
2 | Gullotto Maria Cristina | Articolo 4 | ||
3 | Ceraulo Vincenzo | Articolo 4 | ||
4 | Mollica Sebastiano | Articolo 4 | ||
5 | Anzalone Gianluca Giuseppe | Randazzo Democratica | ||
6 | Priolo Carlo | Randazzo Democratica | ||
7 | Sindoni Sara Anna | Randazzo Democratica | ||
8 | Emmanuele Grazia | Impegno per Randazzo | ||
9 | Ragaglia Alfio | Del Campo Sindaco | ||
10 | Russo Maria Serena | Del Campo Sindaco | ||
11 | Giarrizzo Carmelo | Del Campo Sindaco | ||
12 | Pillera Alfio | Insieme per Francesco Sgroi | ||
13 | Salanitri Stefania Milena | Insieme per Francesco Sgroi | ||
14 | Scalisi Carmelo Tindaro | Insieme per Francesco Sgroi | ||
15 | Arrigo Maria Loredana | PDL | ||
16 | Rubbino Carmelo | PDL | ||
17 | Gullotto Giuseppe | Il Paese Che Vogliamo | ||
18 | Minissale Franco Giuseppe | Il Paese Che Vogliamo | ||
19 | Guidotto Antonino | Angela Vecchio Sindaco | ||
20 | Foti Concetta Carla Luisa | Vivi Randazzo |
Le amministrative del 2013 sono elezione con sistema elettorale misto con elezione diretta del sindaco in un unico turno.
I candidati che hanno partecipato alla competizione sono:
Mangione Michele (voti 2195) – Sgroi Francesco (voti 1597) – Del Campo Ernesto (voti 1213) – Vecchio Angela (voti 698) –
Proietto Umberto (voti 696)
Consiglieri Comunali dal 2018 al 2023
N. | COGNOME E NOME | PARTITO/LISTA | VOTI | |
1 | Giardina Maria Enrichetta | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 453 | |
2 | Pillera Alfio | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 432 | |
3 | Proietto Maria Rita | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 393 | |
4 | Gullotto Giuseppe | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 376 | |
5 | Padalina Carmelita | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 323 | |
6 | Scalisi Carmelo Tindaro | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 318 | |
7 | Ragaglia Alfio | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 301 | |
8 | Petrina Chiara | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 299 | |
9 | Lo Castro Giuseppe | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 199 | |
10 | Crimi Stigliolo Marco | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 198 | |
11 | Bordonaro Alessia | Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco | 190 | |
12 | Antonino Grillo | Vivere Randazzo – Grillo Sindaco | (*) | |
13 | Anzalone Gianluca | Vivere Randazzo – Grillo Sindaco | 329 | |
14 | Ceraulo Vincenzo | Vivere Randazzo – Grillo Sindaco | 328 | |
15 | Sindoni Sara Anna | Vivere Randazzo – Grillo Sindaco | 243 | |
16 | Caggegi Carmela | Vivere Randazzo – Grillo Sindaco | 240 |
Le elezioni amministrative del 2018 si sono svolte con sistema elettorale maggioritario con elezione diretta del sindaco in un unico turno. Il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti è eletto con una maggioranza di 11 consiglieri, il candidato sindaco primo dei non eletti (*) è proclamato consigliere, vengono eletti n. 5 consiglieri della lista che risulta la seconda come numero di voti riportati.
I candidati sindaci che hanno partecipato alla competizione sono:
1) Sgroi Francesco (voti 2.521) – 2) Mollica Nuccio (voti 767) – 3) Grillo Nino (voti 2.125) – 4) Lanza Francesco (voti 1.565)
le liste collegate hanno riportato i seguenti risultati:
1) Insieme Per Randazzo – Sgroi Sindaco (voti 2.557) – 2) Movimento 5 Stelle (voti 575) – 3) Vivere Randazzo – Grillo Sindaco (voti 2.050) – 4) Noi Randazzesi con Lanza Sindaco (voti 1.630)
A cura di Lucio Rubbino